| 
 
 
				 
                  | 初期費用 | 無料会員 | 一般会員 | 特別会員 |   
                  | 入会金 | 不要 | \52,500 | 下記制作料金 |   
                  | 月額使用料 | 不要 | \6,825 | \15,225 |   
                  | ホームページ作成料 | 不要 | 不要 | 下記参照 |   
                  | 医院オリジナルロゴ作成 | 不要 | \52,500 | 別途お見積 |   
                  | 追加費用 | 無料会員 | 一般会員 | 特別会員 |   
                  | 医院ロゴ提出加工あり | 不要 | \5,250 | 別途お見積 |   
                  | カウンター・掲示板使用料 | 不要 | \2,100 | 別途お見積 |   
                  | 地図作成 | 不要 | \5,250 | 別途お見積 |   
                  | 写真加工 | 不要 | \5,250 | 別途お見積 |   
                  | ホームページ更新(一箇所) | 不要 | \210 | 別途お見積 |  
 
                 
                  | オリジナルホームページ作成料金例 (特別会員様のみとなります) |   
                  | トップページ作成 | 全てFlash | \60,000 |   
                  |  | Flash+Html | \55,000 |   
                  |  | Html | \50,000 |   
                  | ページ追加 | Flashのみのページ | \35,000 |   
                  |  | Flash+Html | \25,000 |   
                  |  | Html | \20,000 |   
                  | バナー作成・リンク貼り付け | Flashバナー | \25,000 |   
                  |  | 画像バナー | \15,000 |   
                  | ホームページ移行手数料 |  | \30,000 |  
                 
                  | ※ | 変更料の項目に掲載している金額は、あくまでも変更料です。 初期作成時の費用は、ホームページ作成料に含まれています。
 |  
 
                 
                  | 合計医院 | 一般会員 | 特別会員 |   
                  | 1医院 | 通常料金 |   
                  | 2医院 | 各医院10%割引 |   
                  | 3医院 | 各医院20%割引 |   
                  | 4医院 | 各医院30%割引 |   
                  | 5医院以上 | 各医院40%割引 |  
 
                
                  | ※上記に表記されていない修正及び変更料は、こちらまでお問い合わせください。 ※作成後の変更等は別途料金がかかります。
 
 |  
 
 
 |